VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,134,630,036 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 941,920.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,071,514.1 GB  601,113,504
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,979,799.5 GB  5,317,089,359
3 Russian Federation  89,257,016.8 GB  1,398,344,512
4 Japan  69,760,817.3 GB  720,160,275
5 United States  53,957,147.7 GB  1,384,500,070
6 Taiwan  51,343,134.4 GB  795,219,124
7 France  46,447,160.3 GB  595,568,564
8 Indonesia  39,066,344.1 GB  896,998,299
9 India  36,675,329.2 GB  778,820,504
10 Viet Nam  30,262,901.2 GB  517,703,631
11 China  29,687,871.7 GB  775,947,320
12 Thailand  19,867,187.9 GB  347,936,971
13 United Arab Emirates  15,815,960.6 GB  518,908,617
14 Hong Kong  14,895,668.2 GB  255,363,017
15 Myanmar  13,301,817.6 GB  225,715,233
16 Philippines  13,043,287.7 GB  318,788,408
17 Malaysia  12,054,284.2 GB  145,230,438
18 Turkmenistan  12,045,428.8 GB  156,276,311
19 Bangladesh  9,511,245.7 GB  387,759,304
20 Ukraine  9,436,017.2 GB  541,201,284
21 Canada  8,237,428.0 GB  96,626,084
22 Saudi Arabia  8,112,886.4 GB  109,569,261
23 Germany  7,985,859.6 GB  256,422,152
24 Turkey  6,828,837.9 GB  102,376,913
25 Singapore  6,765,225.9 GB  414,083,194
26 Australia  5,727,946.9 GB  115,820,764
27 Iraq  5,685,329.0 GB  225,307,577
28 Brazil  5,516,306.2 GB  1,398,854,257
29 United Kingdom  5,344,088.4 GB  141,918,061
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,686.4 GB  74,779,993
31 Argentina  4,610,113.6 GB  69,883,582
32 Pakistan  4,480,929.9 GB  105,673,487
33 Nigeria  3,883,757.7 GB  458,455,814
34 Cambodia  3,262,175.0 GB  93,096,330
35 Kenya  3,057,557.4 GB  183,239,700
36 Mexico  2,541,558.0 GB  44,562,927
37 Spain  2,151,483.9 GB  25,640,550
38 Oman  2,100,829.2 GB  37,067,817
39 Netherlands  1,946,785.4 GB  54,788,975
40 Armenia  1,461,763.4 GB  4,920,115
41 Egypt  1,388,251.6 GB  37,856,796
42 Qatar  1,373,101.7 GB  19,184,832
43 Algeria  1,371,188.5 GB  37,275,849
44 Nepal  1,336,676.5 GB  19,780,255
45 Somalia  1,319,806.2 GB  57,802,088
46 Syrian Arab Republic  1,315,307.5 GB  236,049,577
47 Jordan  1,295,210.6 GB  25,526,619
48 Italy  1,256,935.8 GB  15,721,639
49 Kyrgyzstan  1,207,890.9 GB  13,414,739
50 Sudan  1,169,607.2 GB  42,067,638
51 New Zealand  1,159,408.4 GB  15,258,101
52 Colombia  1,089,897.1 GB  20,231,972
53 Macau  1,063,614.5 GB  19,125,289
54 Kazakhstan  1,055,548.6 GB  15,417,295
55 Cote D'ivoire  1,047,974.7 GB  12,968,339
56 Sweden  1,010,544.2 GB  18,842,495
57 Gabon  992,687.2 GB  7,524,714
58 Ghana  976,128.3 GB  57,791,518
59 Austria  935,587.7 GB  14,681,119
60 Venezuela  897,339.7 GB  26,285,855
61 Belarus  857,748.5 GB  22,219,929
62 Chile  850,269.1 GB  14,368,563
63 Romania  802,750.5 GB  17,495,630
64 Peru  797,997.5 GB  10,763,319
65 Ethiopia  759,183.3 GB  39,251,078
66 Mongolia  699,513.7 GB  11,325,754
67 Kuwait  688,802.3 GB  10,518,264
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,255.5 GB  19,336,006
69 Morocco  657,661.5 GB  25,350,961
70 Poland  647,876.2 GB  9,419,654
71 Yemen  621,481.7 GB  21,004,082
72 Azerbaijan  596,837.3 GB  10,541,579
73 Latvia  593,427.2 GB  3,252,464
74 Ecuador  590,293.3 GB  53,808,289
75 Norway  547,524.5 GB  4,762,038
76 Switzerland  527,304.6 GB  39,617,347
77 Palestinian Territory Occupied  507,339.5 GB  12,437,944
78 Belgium  483,041.5 GB  6,741,733
79 South Africa  469,087.4 GB  17,204,804
80 Finland  446,451.0 GB  3,951,201
81 Afghanistan  443,178.0 GB  16,079,585
82 Tanzania United Republic of  434,280.8 GB  10,895,062
83 Israel  414,729.5 GB  9,381,305
84 Uganda  384,796.8 GB  19,338,881
85 Portugal  382,428.0 GB  5,943,542
86 Denmark  334,029.1 GB  3,064,608
87 Czech Republic  330,892.3 GB  5,004,869
88 Hungary  329,226.2 GB  4,908,918
89 Lithuania  328,711.4 GB  4,184,951
90 Georgia  300,475.7 GB  3,580,550
91 Guinea  281,847.1 GB  8,624,122
92 Greece  272,458.5 GB  4,027,373
93 Sri Lanka  269,679.5 GB  6,670,247
94 Bahrain  228,792.6 GB  3,675,483
95 Dominican Republic  224,210.9 GB  7,030,127
96 Brunei Darussalam  219,812.1 GB  1,611,144
97 Tunisia  219,422.4 GB  6,100,586
98 Bulgaria  213,897.4 GB  4,457,975
99 Guatemala  208,754.2 GB  4,431,484
100 Uzbekistan  205,140.0 GB  4,168,092
101 Lebanon  204,137.5 GB  9,049,729
102 Serbia  203,464.4 GB  3,587,914
103 Panama  196,887.7 GB  5,515,658
104 Bolivia  190,758.5 GB  3,306,013
105 Paraguay  165,061.3 GB  2,135,732
106 Djibouti  163,963.3 GB  4,262,969
107 Ireland  139,089.9 GB  2,689,171
108 Slovenia  133,462.9 GB  1,601,790
109 Costa Rica  119,609.0 GB  1,834,123
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,025.1 GB  1,164,234
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,673.6 GB  1,244,921
112 Moldova Republic of  108,563.0 GB  2,790,653
113 Cuba  106,851.3 GB  2,809,348
114 Albania  105,542.1 GB  2,354,970
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.3 GB  937,782
116 Mauritius  100,279.5 GB  1,348,124
117 Jamaica  93,534.1 GB  2,129,933
118 Estonia  83,397.5 GB  1,236,737
119 Uruguay  82,278.5 GB  1,187,086
120 Bhutan  81,640.0 GB  1,690,724
121 Rwanda  72,058.6 GB  2,028,041
122 Honduras  62,506.1 GB  1,423,409
123 Luxembourg  62,490.9 GB  1,358,108
124 Benin  61,541.7 GB  7,074,932
125 Antigua and Barbuda  60,745.7 GB  1,629,363
126 Cyprus  56,944.0 GB  8,452,589
127 Senegal  54,193.8 GB  2,000,981
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,423
129 Maldives  53,607.8 GB  914,271
130 Guam  52,985.2 GB  998,794
131 Northern Mariana Islands  44,922.8 GB  273,720
132 Trinidad and Tobago  42,709.0 GB  648,146
133 Macedonia  42,310.6 GB  655,584
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,536.0 GB  3,262,705
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,026
137 El Salvador  34,093.3 GB  893,615
138 Mozambique  33,916.6 GB  2,529,008
139 Fiji  30,267.7 GB  840,676
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,371
141 Barbados  29,046.1 GB  358,273
142 Puerto Rico  28,591.4 GB  708,955
143 Nicaragua  27,518.6 GB  530,590
144 Malta  27,388.8 GB  515,824
145 Tajikistan  26,706.2 GB  1,235,183
146 Iceland  26,142.5 GB  786,426
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,374.5 GB  197,001
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,392
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.4 GB  1,477,098
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,358.7 GB  806,329
154 Mali  18,699.5 GB  1,074,986
155 Burkina Faso  18,610.9 GB  1,586,947
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,889
157 Mauritania  18,096.3 GB  541,544
158 Bahamas  17,975.8 GB  348,279
159 Zambia  16,746.0 GB  667,960
160 Zimbabwe  16,270.3 GB  2,286,770
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,192.2 GB  200,510
164 Malawi  13,543.3 GB  194,282
165 Suriname  11,485.2 GB  315,237
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.7 GB  396,698
169 French Polynesia  9,380.3 GB  189,029
170 Belize  9,115.5 GB  518,538
171 Botswana  8,808.1 GB  198,595
172 Aruba  8,610.6 GB  96,383
173 Gambia  8,606.8 GB  3,640,734
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,340.2 GB  137,426
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,583.6 GB  61,174
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,114
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,667
180 Martinique  5,531.6 GB  78,263
181 Dominica  5,497.8 GB  297,033
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.8 GB  77,732
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,488
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4