VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,133,950,828 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,904.72 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,069,933.8 GB  601,105,957
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,979,540.8 GB  5,317,087,052
3 Russian Federation  89,255,773.7 GB  1,398,339,809
4 Japan  69,758,439.3 GB  720,135,538
5 United States  53,955,999.6 GB  1,384,136,659
6 Taiwan  51,342,303.0 GB  795,215,113
7 France  46,446,995.7 GB  595,563,704
8 Indonesia  39,065,832.4 GB  896,994,997
9 India  36,675,104.2 GB  778,816,702
10 Viet Nam  30,262,561.7 GB  517,683,019
11 China  29,687,765.0 GB  775,942,929
12 Thailand  19,866,949.1 GB  347,935,321
13 United Arab Emirates  15,815,850.7 GB  518,907,592
14 Hong Kong  14,895,555.2 GB  255,337,457
15 Myanmar  13,301,681.6 GB  225,714,678
16 Philippines  13,043,151.2 GB  318,787,667
17 Malaysia  12,054,214.7 GB  145,218,886
18 Turkmenistan  12,045,182.4 GB  156,275,928
19 Bangladesh  9,511,218.4 GB  387,759,195
20 Ukraine  9,435,947.7 GB  541,194,767
21 Canada  8,237,305.1 GB  96,603,949
22 Saudi Arabia  8,112,729.0 GB  109,568,409
23 Germany  7,985,767.5 GB  256,408,907
24 Turkey  6,828,720.5 GB  102,372,091
25 Singapore  6,765,204.1 GB  414,075,613
26 Australia  5,727,837.8 GB  115,817,496
27 Iraq  5,685,303.6 GB  225,307,242
28 Brazil  5,516,098.0 GB  1,398,832,097
29 United Kingdom  5,343,960.2 GB  141,898,122
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,642.9 GB  74,779,703
31 Argentina  4,607,907.8 GB  69,843,608
32 Pakistan  4,480,807.8 GB  105,672,990
33 Nigeria  3,883,507.8 GB  458,440,627
34 Cambodia  3,262,131.0 GB  93,095,826
35 Kenya  3,057,555.8 GB  183,239,650
36 Mexico  2,541,476.7 GB  44,562,270
37 Spain  2,151,249.1 GB  25,636,775
38 Oman  2,100,776.7 GB  37,067,628
39 Netherlands  1,946,766.6 GB  54,781,908
40 Armenia  1,461,762.4 GB  4,920,109
41 Egypt  1,388,227.8 GB  37,856,603
42 Qatar  1,373,087.2 GB  19,184,712
43 Algeria  1,371,160.5 GB  37,275,575
44 Nepal  1,336,672.6 GB  19,780,233
45 Somalia  1,319,761.7 GB  57,801,352
46 Syrian Arab Republic  1,315,282.9 GB  236,049,182
47 Jordan  1,295,191.3 GB  25,526,319
48 Italy  1,256,927.7 GB  15,721,182
49 Kyrgyzstan  1,207,860.0 GB  13,414,169
50 Sudan  1,169,540.5 GB  42,067,129
51 New Zealand  1,159,396.0 GB  15,257,761
52 Colombia  1,089,834.7 GB  20,231,557
53 Macau  1,063,613.6 GB  19,125,254
54 Kazakhstan  1,055,525.2 GB  15,416,820
55 Cote D'ivoire  1,047,852.7 GB  12,967,638
56 Sweden  1,010,522.4 GB  18,842,204
57 Gabon  991,983.0 GB  7,523,357
58 Ghana  976,093.4 GB  57,788,932
59 Austria  935,584.6 GB  14,681,054
60 Venezuela  897,275.2 GB  26,285,514
61 Belarus  857,735.7 GB  22,219,844
62 Chile  850,212.6 GB  14,368,188
63 Romania  802,707.8 GB  17,490,382
64 Peru  797,977.4 GB  10,763,182
65 Ethiopia  759,179.7 GB  39,251,056
66 Mongolia  699,512.7 GB  11,325,740
67 Kuwait  688,793.2 GB  10,518,159
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,249.6 GB  19,335,736
69 Morocco  657,655.5 GB  25,350,834
70 Poland  647,844.9 GB  9,419,553
71 Yemen  621,424.4 GB  21,003,016
72 Azerbaijan  596,837.2 GB  10,541,578
73 Latvia  593,426.9 GB  3,252,210
74 Ecuador  590,280.1 GB  53,808,123
75 Norway  547,524.2 GB  4,762,017
76 Switzerland  527,291.2 GB  39,615,501
77 Palestinian Territory Occupied  507,336.2 GB  12,437,925
78 Belgium  483,036.3 GB  6,741,277
79 South Africa  469,083.3 GB  17,204,757
80 Finland  446,449.9 GB  3,951,189
81 Afghanistan  443,170.0 GB  16,079,476
82 Tanzania United Republic of  434,275.2 GB  10,895,041
83 Israel  414,722.8 GB  9,381,157
84 Uganda  384,792.6 GB  19,338,860
85 Portugal  382,420.7 GB  5,943,488
86 Denmark  334,006.2 GB  3,064,597
87 Czech Republic  330,888.5 GB  5,004,860
88 Hungary  329,222.8 GB  4,908,868
89 Lithuania  328,708.0 GB  4,184,697
90 Georgia  300,474.7 GB  3,580,529
91 Guinea  281,846.6 GB  8,624,097
92 Greece  272,455.2 GB  4,027,362
93 Sri Lanka  269,662.0 GB  6,670,222
94 Bahrain  228,787.8 GB  3,675,466
95 Dominican Republic  224,208.3 GB  7,030,059
96 Brunei Darussalam  219,812.1 GB  1,611,143
97 Tunisia  219,420.9 GB  6,100,565
98 Bulgaria  213,897.0 GB  4,457,548
99 Guatemala  208,753.1 GB  4,431,449
100 Uzbekistan  205,138.9 GB  4,168,070
101 Lebanon  204,137.4 GB  9,049,717
102 Serbia  203,461.9 GB  3,587,905
103 Panama  196,870.2 GB  5,515,575
104 Bolivia  190,755.6 GB  3,305,951
105 Paraguay  165,059.8 GB  2,135,716
106 Djibouti  163,963.3 GB  4,262,969
107 Ireland  139,089.6 GB  2,688,029
108 Slovenia  133,462.9 GB  1,601,790
109 Costa Rica  119,596.4 GB  1,834,108
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,022.6 GB  1,164,227
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,673.4 GB  1,244,918
112 Moldova Republic of  108,562.7 GB  2,790,647
113 Cuba  106,848.3 GB  2,809,299
114 Albania  105,538.3 GB  2,354,932
115 Bosnia and Herzegowina  103,111.4 GB  937,774
116 Mauritius  100,278.6 GB  1,348,064
117 Jamaica  93,533.6 GB  2,129,910
118 Estonia  83,324.0 GB  1,236,482
119 Uruguay  82,275.3 GB  1,187,067
120 Bhutan  81,640.0 GB  1,690,724
121 Rwanda  72,042.1 GB  2,027,837
122 Honduras  62,504.2 GB  1,423,402
123 Luxembourg  62,490.3 GB  1,358,103
124 Benin  61,541.5 GB  7,074,918
125 Antigua and Barbuda  60,745.7 GB  1,629,363
126 Cyprus  56,944.0 GB  8,452,362
127 Senegal  54,193.2 GB  2,000,966
128 Togo  54,138.3 GB  1,421,419
129 Maldives  53,607.3 GB  914,270
130 Guam  52,985.0 GB  998,783
131 Northern Mariana Islands  44,922.8 GB  273,720
132 Trinidad and Tobago  42,707.7 GB  648,137
133 Macedonia  42,310.4 GB  655,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,535.9 GB  3,262,695
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,026
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.6 GB  2,529,007
139 Fiji  30,267.7 GB  840,676
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,371
141 Barbados  29,045.8 GB  358,263
142 Puerto Rico  28,591.1 GB  708,896
143 Nicaragua  27,518.6 GB  530,589
144 Malta  27,386.6 GB  515,820
145 Tajikistan  26,705.6 GB  1,235,180
146 Iceland  26,142.5 GB  786,410
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,374.5 GB  197,000
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,375
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.0 GB  1,477,080
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,717
153 Angola  21,358.7 GB  806,327
154 Mali  18,699.3 GB  1,074,982
155 Burkina Faso  18,610.9 GB  1,586,945
156 Montenegro  18,292.6 GB  374,887
157 Mauritania  18,095.7 GB  541,524
158 Bahamas  17,975.2 GB  348,278
159 Zambia  16,746.0 GB  667,960
160 Zimbabwe  16,269.1 GB  2,286,761
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,192.1 GB  200,507
164 Malawi  13,543.3 GB  194,282
165 Suriname  11,485.2 GB  315,237
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,696
169 French Polynesia  9,380.3 GB  189,029
170 Belize  9,115.5 GB  518,537
171 Botswana  8,808.1 GB  198,595
172 Aruba  8,610.6 GB  96,383
173 Gambia  8,606.8 GB  3,640,733
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,340.0 GB  137,423
176 Liberia  6,647.1 GB  553,260
177 Marshall Islands  6,582.8 GB  61,171
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,110
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,666
180 Martinique  5,531.5 GB  78,261
181 Dominica  5,497.8 GB  297,029
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.6 GB  125,427
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.3 GB  77,731
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4